
Les Tarifs de Legend Diving Penida

PLONGÉES D’EXPLORATION/LOISIR

| Excursion d’une journée* | 2.230.000 |
| Penida : 3 plongées en 1 jour | 2.500.000 |
| 1 plongée | 945.000 |
| Forfait de 6 à 8 plongées | 850.000 |
| Rappel | 400.000 |
| Remise à niveau + | 850.000 |
| Plongée de nuit | 1.150.000 |
| Frais de télécommande | 150.000 |
| Plongée en apnée VIP | 2.500.000 |
| Personne supplémentaire | 275.000 |
*Un supplément de IDR 150,000 pp sera appliqué pour les sites de plongée éloignés comme Manta Point, Sampalan, et Padang Bay.
*2 plongées │Billet aller-retour en ferry│Transport vers Legend

PLONGÉES D’EXPLORATION/LOISIR

| Excursion d’une journée* | 2.230.000 |
| Penida : 3 plongées en 1 jour | 2.500.000 |
| 1 plongée | 945.000 |
| Forfait de 6 à 8 plongées | 850.000 |
| Remise à niveau | 400.000 |
| Recyclage + | 850.000 |
| Plongée de nuit | 1.150.000 |
| Honoraires à distance | 150.000 |
| Plongée en apnée VIP | 2.500.000 |
| Pax supplémentaires | 275.000 |
*Un supplément de IDR 150,000 pp sera appliqué pour les sites de plongée éloignés comme Manta Point, Sampalan, et Padang Bay.
*2 plongées │Billet aller-retour en ferry│Transport vers Legend

FORMATIONS PADI DÉBUTANTS

| Bubble Maker | 1.100.000 |
| Baptêmes de plongée | 2.190.000 |
| Cours de plongée sous-marine | 5.300.000 |
| Cours Open Water | 6.800.000 |

FORMATIONS PADI DÉBUTANTS

| Bubble Maker | 1.100.000 |
| Baptêmes de plongée | 2.190.000 |
| Cours de plongée sous-marine | 5.300.000 |
| Cours Open Water | 6.800.000 |

FORMATIONS PADI AVANCÉES

| Cours Advanced Open Water | 5.800.000 |
| Cours Adventure Diver | 4.900.000 |
| Cours de plongeur sauveteur | 6.800.000 |
| Secouriste d’urgence | 2.450.000 |
| Secours + EFR | 9.100.000 |

FORMATIONS PADI AVANCÉES

| Cours Advanced Open Water | 5.800.000 |
| Cours Adventure Diver | 4.900.000 |
| Cours de plongeur sauveteur | 6.800.000 |
| Secouriste d’urgence | 2.450.000 |
| Secours + EFR | 9.100.000 |

LES SPÉCIALITÉS PADI

| Montage latéral | 6.300.000 |
| Spécialité « 2 plongées » (à la dérive) | 3.250.000 |
| Spécialité « 4 plongées » (en profondeur) | 4.750.000 |
| Nitrox | 2.900.000 |

LES SPÉCIALITÉS PADI

| Montage latéral | 6.300.000 |
| Spécialité « 2 plongées » (à la dérive) | 3.250.000 |
| Spécialité « 4 plongées » (en profondeur) | 4.750.000 |
| Nitrox | 2.900.000 |

FORMATIONS PROFESSIONNELLES

| Cours de Divemaster | 18.900.000 |
| PADI IDC | 20.000.000 |
| PADI MSDT | 9.500.000 |

FORMATIONS PROFESSIONNELLES

| Cours de Divemaster | 18.900.000 |
| PADI IDC | 20.000.000 |
| PADI MSDT | 9.500.000 |

PROGRAMMES DE CONSERVATION MARINE

| Stage en conservation de 4 semaines à , certification AOW déjà obtenue | À partir de 30.500.000 |
| 1,5 jour de conservation | 2.000.000 |
| 3,5 jours de conservation | 5.400.000 |
| 5 jours de conservation | 6.900.000 |
| 6 jours de conservation | 7.900.000 |

PROGRAMMES DE CONSERVATION MARINE

| Stage en conservation de 4 semaines à , certification AOW déjà obtenue | À partir de 30.500.000 |
| 1,5 jour de conservation | 2.000.000 |
| 3,5 jours de conservation | 5.400.000 |
| 5 jours de conservation | 6.900.000 |
| 6 jours de conservation | 7.900.000 |
